9:00 | Zahájení Běhu městem |
Rodiče s dětmi | |
9:15 | Běh chlapci rok narození 2015-2017 – 100m |
9:20 | Běh dívky rok narození 2015-2017 – 100m |
9:25 | Běh chlapci rok narození 2014 – 200m |
9:30 | Běh dívky rok narození 2014 – 200m |
9:35 | Běh chlapci rok narození 2013 – 200m |
9:40 | Běh dívky rok narození 2013 – 200m |
Přípravka | |
9:45 | Běh chlapci rok narození 2012 – 400m |
9:50 | Běh dívky rok narození 2012 – 400m |
9:55 | Běh chlapci rok narození 2011 – 400m |
10:00 | Běh dívky rok narození 2011 – 400m |
10:05 | Běh chlapci rok narození 2010 – 600m |
10:10 | Běh dívky rok narození 2010 – 600m |
10:15 | Běh chlapci rok narození 2009 – 600m |
10:20 | Běh dívky rok narození 2009 – 600m |
Žáci | |
10:25 | Běh chlapci rok narození 2008 – 800m |
10:35 | Běh dívky rok narození 2008 – 800m |
10:45 | Běh chlapci rok narození 2007 – 800m |
10:55 | Běh dívky rok narození 2007 – 800m |
11:05 | Běh dívky a chlapci rok narození 2006 – 1500m |
11:15 | Běh dívky a chlapci rok narození 2005 – 1500m |
11:30 | Vyhlášení výsledků dětských běhů |
Běh na 2,5 km Dorost | |
12:00 | Běh na 2,5 km – muži a ženy rok narození 2003 - 2004 |
12:00 | Běh na 2,5 km – muži a ženy rok narození 2002 a starší |
13:00 | Hlavní běh na 10 km (muži, ženy,veteráni) Muži a ženy rok narození 2002 a starší |
13:15 | Vyhlášení výsledků běhu na 2,5 km |
14:00 | Doběh nejlepších běžců hlavního běhu do cíle |
14:45 | Vyhlášení výsledků hlavního běhu |
15:00 | Ukončení akce |